Na této stránce bych chtěl popsat moji bezmála 2400 km dlouhou cestu na kole napříč Evropou, která vedla přes ČR, Polsko, Německo, Nizozemí, Belgii, Lucembursko až do Francie a zpět.
Jelikož zatím nebylo příliš mnoho času na dopsání celého cestopisu, uvádím zde pouze ujeté kilometry za jednotlivé dny + fotogalerii z cesty, další informace, především kompletní popis bude přibývat.
Datum | Popis cesty: | Vzdálenost | Čas | Průměr | Maximum |
19.7. | Hradec Králové * Liberec - Grabštejn | 23,34 | 1h 12m | 19,4 | 48 |
20.7. | Grabštejn - Žitava * Emerich | 20,41 | 1h 12m | 17 | 50,5 |
21.7. | Emerich - Klaze - reichswald - Boxmmer | 69,94 | 3h 38m | 19,2 | 47 |
22.7. | Booxmeer - Helmond - Zonhoven | 120,76 | 6h 3m | 19,4 | 38,5 |
23.7. | Zonhoven - Eupen - kemping? | 109,52 | 5h 15m | 20,8 | 67 |
24.7. | Kemping? - kolem Eupenu (přecesta2002) - kousek za Eupenem? | 28,23 | ? | ? | ? |
25.7. | kousek za Eupenem - SPA - Frakorchamps - Stavelot - troisviege | 86,41 | 4h 33m | 19,1 | 69 |
26.7. | troisviege - Habay | 90,06 | 4h 57m | 18,2 | 64 |
27.7. | Habay - Verdun - Saint Ménehold | 148,43 | 6h 20m | 23,4 | 59 |
28.7. | Saint Ménehold - Jablines | 189,41 | 8h 5 m | 23,4 | 50 |
29.7 | Jablines - toulky po Paříži - kdesi v parku v Paříži | 74,79? | ? | ? | ? |
30.7. | kdesi v Paříži - Oainville | 67,73 | 3h 51m | 16 | 55 max |
31.7. | Oaiville - St. Yon | 8,22 | 35m 12s | 13,9, | 34,5 |
1.8. | St. Yon - Mocquepouix | 107,83 | 4h 59m | 21,6 | 61 |
2.8. | Mocquepoix - Leré? | 80,44 | 4h 9m | 20,8 | 45,5 |
3.8. | Leré - Michaud | 140,86 | 6h 31m | 21 | 52 |
4.8. | Michaud - Thizy | 148,99 | 6h 40m | 22,3 | 52,5 |
5.8. | Thizy - přeměstí Lyonu? | 94,24 | 4h 46m | 19,7 | 75 |
6.8. | předměstí Lyonu? - Pont St. Espry | 215,77 | 9h 5m | 23,7 | 50,5 |
7.8. | Pont St. Espry - St. Maries | 132,49 | 4h 55m | 24,8 | 72 |
8.8. | St. Maries - ? | 104,54 | 4h 8m | 25,4 | 41,5 |
9.8. | ? - Lyon (vlakové nádraží) | 236,36 | 9h 51m | 24 | 58,5 |
10.8. | Lyon * Moulhouse - Freiburg | 59,21 | 3h 7m | 24 | 58,5 |
11.8-12.8. | Freiburg * Žitava - Liberec * HK | 41,34 | 2h 57m | 14 | 36 |
25 dní | 7 států | 2390 | 25 dní | 95,5 | 72 |
? - Údaj není znám, například došlo k samovolnému vyresetování údajů z tachometru, popřípadě si nepamatuji název obce.
- - Cesta provedená na kole
* - cesta provedená vlakem (samozřejmě se nepoćítá do ujeté vzdálenosti)
Průměr - měli jsme celou dobu zapnutý tachometr na kole, to i v té době, kdy jsme například kolo vedli k lavičce, po městě apodobně. Díky je průměr dosti posunut dolů. Pakliže by se měl brát pouze průměr při opravdové jízdě, byl by zajisté hodně před 25 km/hod
- Jednotlivé údaje jsou pochopitelně rozdílné jak u mě, tak u kolegy.
Teď přijde asi to nejzajímavější - Fotogalerie z cesty. Na fotkách jsem jak já, tak můj spolujezdec, tak i zajímaví lidé, které jsme potkali během cesty, stejně jako zajímavá místa, které jsme viděli. Všechny uvedené fotografie zhotovil kolega pomocí fotoaparátu zn. Canon. Fotografie byly pořízeny na klasický film a digitalizovány ve fotolaboratoři, já jsem pouze následně zmenšil jejich velikost, pro snadnější užití na Internetu a ke každé fotografii zhotovil krátký popis, který se vám zobrazí po načtení stránky s fotografií.
Fotografie je zakázáno dále distribuovat, měnit, apod. bez předchozí souhlasu pana Petříčqa