Jméno průsmyku, hory, sedla: | Nadmořská výška: | Typ kola: | Datum zdolání: |
Francie, Col de la Bonette | 2802 | cestovní | 16.7.2004 |
Francie, Col d´Iseran | 2770 | cestovní | 18.7.2004 |
Itálie, Passo di Stelvio | 2758 | cestovní | 6.7.2004 |
Francie, Col du Galibier | 2646 | cestovní | 17.7.2004 |
Rakousko, Hochtor, GrossGlockner HochAlpenStrasse | 2505 | cestovní | 3.7.2004 |
Rakousko, Füschertörl, GrossGlockner HochAlpenStrasse | 2428 | cestovní | 3.7.2004 |
Švýcarsko, Berninapass | 2328 | cestovní | 7.7.2004 | Itálie, Forcola di Livigno | 2315 | cestovní | 7.7.2004 |
Itálie, Passo di Foscagno | 2291 | cestovní | 7.7.2004 |
Itálie, Passo Pordoi, Dolomity | 2239 | cestovní | 5.7.2004 |
Švýcarsko, Sustenpass | 2224 | cestovní | 22.7.2004 |
Itálie, Passo d´Eira | 2208 | cestovní | 7.7.2004 |
Francie, Col de Vars | 2109 | cestovní | 17.7.2004 |
Itálie, Passo di Falzarego, Dolomity | 2105 | cestovní | 4.7.2004 |
Francie, Col du Lautaret | 2056 | cestovní | 17.7.2004 |
Švýcarsko, Oberalppass | 2044 | cestovní | 22.7.2004 |
Itálie, Malojapass | 1815 | cestovní | 8.7.2004 |
Itálie, Gomark, Dolomity | 1518 | cestovní | 4.7.2004 |
Švýcarsko, Jaunpass | 1509 | cestovní | 21.7.2004 |
ČR, Praděd, Jeseníky | 1491 | cestovní | 10.5.2003 |
Rumunsko, Pasul Prislop | 1416 | cestovní | 1.7.2003 |
ČR, Jeseníky, Mravenečník | 1350 | cestovní | 2.7.2003 |
ČR, Lysá Hora, Beskydy | 1323 | cestovní | 9.8.2004 |
ČR, Černá Hora, Krkonoše | 1299 | cestovní * silniční | 26.6.2004 10.6.2004 |
Rumunsko, Bucin | 1287 | cestovní | 4.7.2003 |
Rumunsko, Bicaz | 1256 | cestovní | 4.7.2003 |
Rumunsko, Tarnitä | 1161 | cestovní | 3.7.2003 |
Rakousko, průsmyk Seehöhe | 1110 | Cestovní | 30.6.2004 |
ČR, Šumava, Jezero Laka | 1096 | Favorit | léto 2001 |
ČR, Šumava, Prášilské jezero | 1080 | Favorit | léto 2001 |
Rumunsko, Pascanu | 1040 | cestovní | 2.7.2003 |
SRN, Šumava, Brennes | 1034 | Silniční | 5.7.2002 |
ČR, Orlické hory, Šerlich | 1026 | silniční | 1.6.2002 |
ČR, Beskydy, Pustevny | 1018 | cestovní | 6.8.2003 |
ČR, Jeseníky, Červenohorské sedlo | 1013 | cestovní | 10.5.2003 a 2.8.2003 |
ČR, Ještěd | 1012 | Favorit | léto 2000 |
ČR, Šumava, Černé jezero | 1008 | Favorit | léto 2001 |
* Cestovní kolo bez bagáže